Норма отпуска - любая
Резка металлопроката и труб
|
Бесплатная погрузка в открытый автотранспорт
Доставка по Москве и области |
Продукция ООО «КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЁ» (Цены указаны с НДС)детали ограждения секции ограждения калитки светильники урны скамейки навесы отдельные детали прочие изделия
| детали ограждения | 1 |
| мятая трава | 1-1 |
| пожарная | 1-2 |
| нарцисс | 1-3 |
| силовой | 1-4 |
| карнизная | 1-5 |
| игривая | 1-6 |
| веселая | 1-7 |
| парадная | 1-8 |
| ажурный круг | 1-9 |
| квадрат | 1-10 |
| оконный | 1-11 |
| театральный | 1-12 |
| порто | 1-13 |
| корзинка | 1-14 |
| былина | 1-15 |
| зебра | 1-16 |
| пешеходная | 1-17 |
| проходная | 1-18 |
| цветочная | 1-19 |
| грифоны | 1-20 |
| модуль с крестом | 1-21 |
| «ветка хмеля» оконная | 1-22 |
| встречная | 1-23 |
| орхидея | 1-24 |
| прямой | 1-25 |
| квадро | 1-26 |
| центровой | 1-27 |
| кольчуга размеры заказчика за м2 | 1-28 |
| наконечник к столбику | 1-29 | | наверх | секции ограждения | 1 |
| церковное | 2-9 |
| большой букет | 2-8 |
| ворота с калиткой «кружевная» | 2-7 |
| ворота с калиткой «ладная» | 2-6 |
| ворота с элементом «игривая» | 2-5 |
| «юусвз» | 2-4 |
| «кружевная» | 2-3 |
| «ладная» | 2-2 |
| «игривая» | 2-1 |
| ритуальная | 2-10 |
| секция ограждения сборная | 2-11 |
| «уренгой-газон» | 2-12 | | наверх | калитки | 1 |
| хмель | 3-1 | | наверх | светильники | 1 |
| опора освещения 4-х метровая 5-фонарная БИС | 4-12 |
| ионик бис 3-х фонарный | 4-11 |
| бис настенный | 4-10 |
| концертный | 4-9 |
| кронштейн с фонарем | 4-8 |
| брусок | 4-7 |
| средняя | 4-6 |
| средняя | 4-5 |
| римский | 4-4 |
| ионик | 4-3 |
| ионик | 4-2 |
| ионик | 4-1 |
| Stecca 17 | 4-13 |
| Stecca 17 | 4-14 |
| Stecca 17 | 4-15 | | наверх | урны | 1 |
| рельефная | 5-1 |
| Урна «litter» | 5-2 | | наверх | скамейки | 1 |
| скамья парковая отдых дерево | 6-1 |
| лавочка кружевная | 6-2 |
| скамья парковая отдых чугун | 6-3 | | наверх | навесы | 1 |
| номер | 7-1 |
| слепой змеелов дверной молоток бронза | 7-2 |
| слепой змеелов дверной молоток чугун | 7-3 |
| птица с лентой | 7-4 | | наверх | отдельные детали | 1 |
| столбик «витой» | 8-1 |
| верхушки | 8-2 |
| верх «большого букета» | 8-3 |
| деталь декоративная «корень одинарный» для опоры ограждения | 8-4 |
| деталь декоративная «корень двойной» для опоры ограждения | 8-5 | | наверх | прочие изделия | 1 |
| герб РФ № 5 алюминий | 9-1 |
| герб РФ на щите | 9-2 |
| набор для камина «Русь» | 9-3 |
| шпиль «Хмельной» | 9-4 |
| крест «Лист дуба» | 9-5 | | наверх |
Металлопрокат и трубы. (Цены указаны с НДС)арматура уголок швеллер лист полоса труба профильная труба черная
арматура | 1 тн | п/м | резка |
| арматура 8 бухты | 28 600,00 | 11,80 | 3,00 |
| арматура 10 бухты | 28 600,00 | 18,88 | 4,00 |
| арматура 10 | 33 000,00 | 23,60 | 4,00 |
| арматура 12 | 30 800,00 | 31,86 | 5,00 |
| арматура 14 | 29 000,00 | 40,12 | 6,00 |
| арматура 22 | 16 800,00 | 56,64 | 12,00 |
| арматура 28 | 14 400,00 | 75,56 | 16,00 |
| арматура 32 | 14 400,00 | 95,58 | 18,00 |
| арматура 36 | 18 600,00 | 155,76 | 20,00 | | наверх | уголок | 1 тн | п/м | резка |
| уголок 25х25х4 | 20 450,00 | 34,22 | 5,00 |
| уголок 50х50х5 | 20 300,00 | 87,32 | 15,00 |
| уголок 63х63х5 | 18 900,00 | 102,66 | 17,00 |
| уголок 75х75х5 | 18 900,00 | 125,08 | 20,00 |
| уголок 100х100х8 | 21 000,00 | 290,28 | 26,00 |
| уголок 125х125х9 | 21 500,00 | 422,44 | 30,00 | | наверх | швеллер | 1 тн | п/м | резка |
| швеллер 8 У | 20 000,00 | 160,48 | 20,00 |
| швеллер 10 П | 20 950,00 | 202,96 | 25,00 |
| швеллер 12 П | 21 000,00 | 247,80 | 28,00 |
| швеллер 18 У | 22 000,00 | 401,20 | 40,00 | | наверх | лист | 1 тн | шт | резка |
| лист г/к 2 | 22 950,00 | 1240,18 | 30,00 |
| лист г/к 3 | 22 770,00 | 1 793,60 | 40,00 |
| лист г/к 4 | 21 900,00 | 6 690,60 | 50,00 |
| лист г/к 5 | 21 900,00 | 8 231,68 | 60,00 | | наверх | полоса | 1 тн | п/м | резка |
| полоса 25х4 | 22 000,00 | 20,06 | 6,00 | | наверх | труба профильная | 1 тн | п/м | резка |
| труба проф. 20х20х2 | 30 100,00 | 36,58 | 6,00 |
| труба проф. 25х25х2 | 27 500,00 | 43,66 | 8,00 |
| труба проф. 40х20х2 | 27 500,00 | 44,84 | 8,26 |
| труба проф. 40х25х2 | 27 500,00 | 59,00 | 14,00 |
| труба проф. 50х25х2 | 27 500,00 | 67,26 | 15,00 |
| труба проф. 60х30х2 | 27 500,00 | 86,14 | 17,00 |
| труба проф. 60х40х2 | 27 500,00 | 97,94 | 18,00 | | наверх | труба черная | 1 тн | п/м | резка |
| труба вгп 15х2,8 | 28 200,00 | 40,12 | 8,00 |
| труба вгп 20х2,8 | 28 200,00 | 48,38 | 10,00 |
| труба вгп 25х3,2 | 27 900,00 | 67,26 | 12,00 |
| труба вгп 32х3,2 | 27 900,00 | 97,94 | 14,00 |
| труба вгп 40х3,5 | 27 900,00 | 119,18 | 16,00 |
| труба вгп 50х3,5 | 27 900,00 | 154,58 | 18,00 | | наверх |
Сетка (Цены указаны с НДС)сетка кладочная сетка дорожная сетка плетеная "рабица" сетка сварная сетка тканая сетка ЦПВС
сетка кладочная | 1 шт | кв.м |
| 50х50х4 0,5х2 м | 109,74 | 109,74 |
| 50х50х4 1х2 м | 219,48 | 109,74 | | наверх | сетка дорожная | 1 шт | кв.м |
| 100х100х4 2х3 м | 417,72 | 69,62 |
| 100х100х4 2х6 м | 849,60 | 70,80 |
| 150х150х4 2х3 м | 261,96 | 43,66 |
| 150х150х4 2х6 м | 523,92 | 43,66 |
| 150х150х5 2х3 м | 339,84 | 56,64 |
| 150х150х5 2х6 м | 679,68 | 56,64 | | наверх | сетка плетеная "рабица" | 1 шт |
| 45х46х2 оцинк. 1,5х10 м | 650,18 | | наверх | сетка сварная | 1 шт | кв.м |
| сетка сварная оцинк. 20х20 1х30 м. | 3 681,60 | 122,72 |
| сетка сварная оцинк. 50х50 1,5х15 м | 2 124,00 | 94,40 |
| сетка сварная оцинк. 50х50 1,8х15 м | 2 548,80 | 94,40 |
| сетка сварная 25х25 0,9х33,3 м | 3 112,08 | 103,84 |
| сетка сварная 50х50 1,5х50 м | 4 159,50 | 55,46 |
| сетка сварная 50х50 0,35х15 м | 613,30 | 116,82 |
| сетка сварная 50х50 0,5х15 м | 876,15 | 116,82 | | наверх | сетка тканая | 1 кв.м |
| сетка тканая 6х6 | 114,46 |
| сетка тканая 10х10 | 51,92 | | наверх | сетка ЦПВС | 1 кв.м. |
| ЦПВС -15-0,9 | 55,46 |
| ЦПВС-40-0,8 | 28,32 | | наверх |
|